www.kalendar.info
Hlavní nabídka
Úvodní stránka Dnes 4. 9. 2010 Kalendátor
Hledáte něco?
Vyhledávání
ABC rejstřík
Váš přístup: s omezeními (anonymní návštěvník)
Registrace
Zapomnětlivým
Kalendář přehledný (tabulkový)
Předcházející kapitola Tematické kapitoly Následující kapitola
Zadání letopočtu
v řehořském kalendáři po roce 1995 n. l. číslovat týdny podle normy ČSN EN 28601; ISO 8601
v juliánském kalendáři pro roky 45 př. n. l. až 4 n. l. užít skutečné historické „chybné“ datování

 2010 n. l. 

                                         
I. leden II. únor III. březen
týden 53. 1. 2. 3. 4.       5. 6. 7. 8.             9. 10. 11. 12. 13.      
po   4 11 18 25   1 8 15 22     1 8 15 22 29  
út   5 12 19 26   2 9 16 23     2 9 16 23 30  
st   6 13 20 27   3 10 17 24     3 10 17 24 31  
čt   7 14 21 28   4 11 18 25     4 11 18 25    
1 8 15 22 29   5 12 19 26     5 12 19 26    
so 2 9 16 23 30   6 13 20 27     6 13 20 27    
ne 3 10 17 24 31   7 14 21 28     7 14 21 28    
                                         
IV. duben V. květen VI. červen
týden 13. 14. 15. 16. 17.       17. 18. 19. 20. 21. 22. 22. 23. 24. 25. 26.      
po   5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28  
út   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
st   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30  
čt 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24    
2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25    
so 3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26    
ne 4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27    
                                         
VII. červenec VIII. srpen IX. září
týden 26. 27. 28. 29. 30.       30. 31. 32. 33. 34. 35. 35. 36. 37. 38. 39.      
po   5 12 19 26     2 9 16 23 30   6 13 20 27  
út   6 13 20 27     3 10 17 24 31   7 14 21 28  
st   7 14 21 28     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
čt 1 8 15 22 29     5 12 19 26   2 9 16 23 30  
2 9 16 23 30     6 13 20 27   3 10 17 24    
so 3 10 17 24 31     7 14 21 28   4 11 18 25    
ne 4 11 18 25     1 8 15 22 29   5 12 19 26    
                                         
X. říjen XI. listopad XII. prosinec
týden 39. 40. 41. 42. 43.       44. 45. 46. 47. 48.       48. 49. 50. 51. 52.      
po   4 11 18 25   1 8 15 22 29     6 13 20 27  
út   5 12 19 26   2 9 16 23 30     7 14 21 28  
st   6 13 20 27   3 10 17 24     1 8 15 22 29  
čt   7 14 21 28   4 11 18 25     2 9 16 23 30  
1 8 15 22 29   5 12 19 26     3 10 17 24 31  
so 2 9 16 23 30   6 13 20 27     4 11 18 25    
ne 3 10 17 24 31   7 14 21 28     5 12 19 26    

Vámi zadaný rok 2010 n. l. podle datování řehořského kalendáře je rokem obyčejným o 365 dnech. Na počátku roku, tj. 1. ledna v poledne (12:00) je juliánské datum (JD) 2.455.198,0.

Předcházející kapitola Tematické kapitoly Následující kapitola
Reklama
Valid HTML 4.01! Valid CSS!